三菱地所物流リート投資法人

ENGLISH

印刷

文字サイズ

決算ハイライト

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

2024年2月29日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
2022年2月期 2022年8月期 2023年2月期 2023年8月期 2024年2月期
営業収益(百万円) 5,028 6,276 7,149 7,510 7,746
賃貸NOI(百万円) 4,171 5,151 5,945 6,045 6,359
営業利益(百万円) 2,640 3,329 3,833 3,800 4,034
経常利益(百万円) 2,541 2,980 3,433 3,507 3,719
当期純利益(百万円) 2,540 2,979 3,432 3,506 3,718
1口当たり分配金(円) 7,174 7,353 7,628 7,832 8,083
(うち1口当たり利益分配金)
(円)
6,495 6,623 6,817 6,965 7,387
(うち1口当たり利益超過分配金)
(円)
679 730 811 867 696
総資産額(百万円) 180,403 228,173 273,063 271,357 281,003
有利子負債(百万円) 58,374 82,074 105,374 103,184 113,049
LTV(%) 32.4 36.0 38.6 38.0 40.2
純資産額(百万円) 116,305 139,623 160,203 159,869 159,644
1口当たり純資産額(円) 297,352 301,318 318,188 317,525 317,079
NAV(円) 350,110 375,616 391,835 395,815 397,624
自己資本比率(%) 64.5 61.2 58.7 58.9 56.8

このページの先頭へ