三菱地所物流リート投資法人

ENGLISH

印刷

文字サイズ

決算ハイライト

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

2024年8月31日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
2022年8月期 2023年2月期 2023年8月期 2024年2月期 2024年8月期
営業収益(百万円) 6,276 7,149 7,510 7,746 9,168
賃貸NOI(百万円) 5,151 5,945 6,045 6,359 6,332
営業利益(百万円) 3,329 3,833 3,800 4,034 5,165
経常利益(百万円) 2,980 3,433 3,507 3,719 4,835
当期純利益(百万円) 2,979 3,432 3,506 3,718 4,834
1口当たり分配金(円) 7,353 7,628 7,832 8,083 9,602
(うち1口当たり利益分配金)
(円)
6,623 6,817 6,965 7,387 9,602
(うち1口当たり利益超過分配金)
(円)
730 811 867 696 -
総資産額(百万円) 228,173 273,063 271,357 281,003 282,348
有利子負債(百万円) 82,074 105,374 103,184 113,049 113,049
LTV(%) 36.0 38.6 38.0 40.2 40.0
純資産額(百万円) 139,623 160,203 159,869 159,644 160,409
1口当たり純資産額(円) 301,318 318,188 317,525 317,079 318,599
NAV(円) 375,616 391,835 395,815 397,624 402,410
自己資本比率(%) 61.2 58.7 58.9 56.8 56.8

このページの先頭へ