三菱地所物流リート投資法人

ENGLISH

印刷

文字サイズ

決算ハイライト

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

2025年3月1日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
2022年8月期 2023年2月期 2023年8月期 2024年2月期 2024年8月期
営業収益(百万円) 6,276 7,149 7,510 7,746 9,168
賃貸NOI(百万円) 5,151 5,945 6,045 6,359 6,332
営業利益(百万円) 3,329 3,833 3,800 4,034 5,165
経常利益(百万円) 2,980 3,433 3,507 3,719 4,835
当期純利益(百万円) 2,979 3,432 3,506 3,718 4,834
1口当たり分配金(円) 2,451 2,542 2,610 2,694 3,200
(うち1口当たり利益分配金)
(円)
2,208 2,272 2,321 2,462 3,200
(うち1口当たり利益超過分配金)
(円)
243 270 289 232 -
総資産額(百万円) 228,173 273,063 271,357 281,003 282,348
有利子負債(百万円) 82,074 105,374 103,184 113,049 113,049
LTV(%) 36.0 38.6 38.0 40.2 40.0
純資産額(百万円) 139,623 160,203 159,869 159,644 160,409
1口当たり純資産額(円) 103,439 106,062 105,841 105,693 106,199
NAV(円) 125,205 130,611 131,938 132,541 134,136
自己資本比率(%) 61.2 58.7 58.9 56.8 56.8
(注1) 2025年3⽉1⽇付で投資⼝1⼝当たり3⼝の割合による投資⼝の分割を実施。2024年8月期以前については上記投資⼝の分割を考慮した数字を記載。

このページの先頭へ