ポートフォリオ詳細
MJインダストリアルパーク堺(底地)
所在地 | 大阪府堺市堺区大浜西町2番1 |
---|---|
構造 | - |
竣工年月日 | - |
延床面積 | - m² |
敷地面積 | 87,476.71 m² |
賃貸可能面積 (注1) | 87,476.71 m² |
取得価格 | 5,600 百万円 |
最寄駅 | 南海本線「湊駅」から約1.4km、南海本線「堺駅」から約1.6km |
主要幹線道路 | 阪神高速4号湾岸線「大浜IC」より約1.4km 大阪府道29号大阪臨海線より約0.4km |
(注1) | 「賃貸可能面積」は、土地に係る賃貸借契約の合計を記載しています。 |
---|
立地
■堺泉北港に面しており、大型構造物の製作及び海上からの出荷に適した立地です。
■対象物件を含む周辺地域は、大阪湾東部沿岸に位置する「堺泉北臨海工業地帯」に属した工業地帯で、現在は鉄鋼、化学、石油、ガス、電気を中心に約240社が操業する府内有数の工業地帯です。
物件特性
■堺泉北臨海工業地帯に存する、株式会社IHIインフラシステムで唯一の工場です。