ポートフォリオ詳細
ロジクロス横浜港北
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川向町字南耕地757番地1 |
---|---|
構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建 |
竣工年月日 | 2019年5月24日 |
延床面積 | 16,371.24 m² |
敷地面積 | 7,663.29 m² |
賃貸可能面積 (注1) | 16,371.24 m² |
取得価格 | 7,821 百万円 |
主要幹線道路 | 第三京浜道路「港北IC」から約600m 首都高速神奈川7号「横浜港北出入口」から約750m 緑産業道路(県道140号)から約450m |
(注1) | 「賃貸可能面積」は、建物に係る各賃貸借契約又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる面積(売店、自動販売機、太陽光発電設備及び駐車場に係る賃貸借契約に記載の賃貸面積は除きます。)の合計を記載しています。 |
---|
立地
■JR「横浜」駅から約9km
■JR「東京」駅から約30km
物件特性
■地上4階建、マルチテナント型の物流施設
■1階の片面にトラックバースを配置したボックス型とすることで、効率的に倉庫面積を確保するとともに、さまざまなテナントニーズ(間仕切、電源など)に対応した機能性を確保
■施設周辺は、半導体や機械部品を取り扱う企業が多くを占めるエリアであり、空調付きの仕様とすることでテナントニーズに対応
■非常用発電機を上階部分に設置することで、倉庫用に敷地を確保