ポートフォリオ詳細
MJロジパーク印西1
所在地 | 千葉県印西市松崎台二丁目2番地2 |
---|---|
構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 |
竣工年月日 | 2021年7月1日 |
延床面積 | 20,993.81 m² |
敷地面積 | 12,405.04 m² |
賃貸可能面積 (注1) | 20,980.63 m² |
取得価格 | 4,353 百万円 |
主要幹線道路 | 東関東自動車道「千葉北IC」から約15km 常磐自動車道「柏IC」から約26km 国道464号から約3km 国道16号から約6km |
(注1) | 「賃貸可能面積」は、建物に係る各賃貸借契約又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる面積(売店、自動販売機、太陽光発電設備及び駐車場に係る賃貸借契約に記載の賃貸面積は除きます。)の合計を記載しています。 |
---|
立地
■印西エリアは千葉県内陸部にあり、一般消費財(食品、雑貨、ネット通販ほか)の物流施設が集積
■幹線道路として国道16号及び「千葉北IC」を利用した高速道路網により、地域及び広域配送に適切な立地
■周辺環境に影響を受けることが少ない工業団地内に立地
物件特性
■地上3階建のマルチテナント型物流施設
■荷物用EV2基、垂直搬送機4基を備え、十分な縦持ち機能を有する
■従業員用駐車場53台を備え、通勤にも配慮