SASBスタンダードに則した情報開示
SASB開示項目
この表は左右にスクロールできます。
SASB開示指標 | 開示指標 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-RE-000.A | 資産の数 | 19 | 21 | 28 | 29 | 件 |
IF-RE-000.B | 賃貸可能面積 | 666,551 | 818,895 | 966,546 | 998,817 | ㎡ |
IF-RE-000.C | 間接管理資産の割合 | 21.9 | 19.1 | 38.9 | 40.6 | % |
IF-RE-000.D | 平均入居率 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 99.98 | % |
この表は左右にスクロールできます。
SASB開示指標 | 開示指標 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-RE-130a.1 | エネルギーデータカバー範囲 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | % (床面積ベース) |
(Option) | (参考)エネルギーデータカバー範囲(消費量を把握しているエネルギー種単位) | - | - | 100.0 | 100.0 | % (床面積ベース) |
IF-RE-130a.2 | データカバー範囲における総エネルギー消費量 | 39,146 | 42,172 | 132,317 | 143,677 | MWh |
うち購入した電力の割合 | 93.6 | 93.8 | 90.3 | 88.9 | % | |
うち再生可能エネルギーの割合 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 11.4 | % | |
IF-RE-130a.3 | エネルギー消費量の同一条件比較による前年比変化率 | -0.3 | 0.45 | -2.7 | -1.0 | % |
同一条件比較の対象カバー範囲 | 66.3 | 59.7 | 65.2 | 82.7 | % (床面積ベース) |
|
IF-RE-130a.4 | エネルギー格付を保有している物件の割合 | 69.2 | 80.2 | 80.1 | 85.7 | % (床面積ベース) |
ENERGY STAR認証を持つ物件の割合 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | % (床面積ベース) |
|
注記:日本に存在する不動産はENERGY STAR認証プログラムの対象ではないため、認証取得物件は存在しません。 | ||||||
(Option) | (参考)環境認証を保有している物件の割合 | 72.2 | 84.2 | 85.5 | 91.7 | % (床面積ベース) |
IF-RE-130a.5 | 建物のエネルギー管理に関する考慮がどのように不動産投資分析および運用戦略に組み込まれているかの説明(本レポート内「環境への取組み(E)」セクションも併せてご参照ください。) | |||||
三菱地所グループでは、環境管理体制を整備するとともに、環境法令・規制を順守し、環境への配慮と環境負荷の低減を実践することにより、環境保全に努め、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献するための先進的な取組みを推進しています。 本投資法人においても、本資産運用会社の「サステナビリティ方針(2024年1月に改正)」に基づき、様々な取組みや環境負荷に配慮したエネルギー効率のよい施設への投資に努めるとともに、引き続き保有する物件の環境・省エネ対策やエネルギー利用の効率化について取組み、環境への配慮と環境負荷低減に向けた対応を進めてまいります。 |
この表は左右にスクロールできます。
SASB開示指標 | 開示指標 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-RE-140a.1 | 取水量データカバー範囲 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | % (床面積ベース) |
水ストレスの高い地域におけるデータカバー範囲 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | % (床面積ベース) |
|
注記:水ストレスが高い、或いは極めて高い地域に所在する物件はありません。 | ||||||
IF-RE-140a.2 | データカバー範囲における総取水量 | 80,550 | 84,854 | 82,117 | 96,128 | ㎥ |
うち水ストレスの高い地域における取水量の割合 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | % | |
注記:水ストレスが高い、或いは極めて高い地域に所在する物件はありません。 | ||||||
IF-RE-140a.3 | 取水量の同一条件比較による前年比変化率 | -4.5 | -2.34 | -2.4 | 10.4 | % |
同一条件比較の対象カバー範囲 | 66.3 | 59.7 | 44.8 | 82.7 | % (床面積ベース) |
|
IF-RE-140a.4 | 水管理リスクに関する説明及び、それらのリスク軽減のための戦略と取り組みに関する議論 | |||||
本投資法人では、「サステナビリティ方針」において「3. 水資源の保全と資源循環への貢献:運用不動産における水使用の効率化を図るとともに、廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)に務め、限りある資源の有効活用に努めます。」と定めています。 この方針に基づき特定したマテリアリティ「省資源化の推進」に伴い「水使用原単位を2030年度までに増加させない(2017年度基準)」ことを目標設定し、以下の各施策を推進しています。
|
この表は左右にスクロールできます。
SASB開示指標 | 開示指標 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-RE-410a.1 | 省エネ改修等に関するコスト分担条項を含む新規賃貸契約の割合 | (今後開示予定) | (今後開示予定) | (今後開示予定) | (今後開示予定) | % (床面積ベース) |
上記に該当する新規賃貸契約面積 | (今後開示予定) | (今後開示予定) | (今後開示予定) | (今後開示予定) | ㎡ | |
(Option) | 全賃貸可能面積におけるGL契約締結実績のある建物の面積割合 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | % (床面積ベース) |
うち、コスト分担条項を含むGL契約締結実績のある建物の面積割合 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | % (床面積ベース) |
|
IF-RE-410a.2 | 電力消費量をサブメータにより個別計測しているテナントの割合 | 74.8 | 65.1 | 44.1 | 100.0 | % (床面積ベース) |
取水量をサブメータで個別計測しているテナントの割合 | 66.1 | 72.4 | 53.3 | 71.1 | % (床面積ベース) |
|
IF-RE-410a.3 | テナントによるサステナビリティへの影響を測定し、奨励し、改善するアプローチについての議論 | |||||
本投資法人及び資産運用会社は運用物件の環境性能の向上等を通じて持続可能な環境への貢献に取り組んでいますが、日常的に物件を利用されるテナントの皆様のご理解とご協力も重要であると考えています。本投資法人及び資産運用会社はテナントへの啓発活動や建物所有者とテナントの双方がメリットを分かち合うことのできるグリーンリースの導入やテナントと一体となってサステナビリティ関連の取り組みを推進すべく、持続可能な環境社会のための協働を目指しています。 | ||||||
率先して省エネ活動にご協力いただけるよう、館内規則等で廃棄物の分別、リサイクル推奨、空調運転基準、アイドリングストップ等の環境配慮条項を記載することの他に、各階共用部へのポスターの配布等の啓発活動を行っています。 | ||||||
本投資法人では、オーナーとテナントとの間でグリーンリース契約を締結し、テナント専有室内照明のLED化工事を本投資法人の費用負担で実施しています。グリーンリース契約では、テナントは電気使用料及びメンテナンスコスト(管球交換費用)を削減することができ、その低減額の一定割合をグリーンリースフィーとして本投資法人が収受しています。また、本投資法人はテナントと協働して省エネ施策を推進すべく、全物件の定期建物賃貸借契約書雛形にグリーンリース条項(環境配慮条項)を新設しています。 |
この表は左右にスクロールできます。
SASB開示指標 | 開示指標 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
IF-RE-450a.1 | 100年以内に洪水の危険性がある地域に所在している物件面積 | 15,027 | 15,027 | 65,329 | 65,329 | ㎡ |
注記:ハザードマップにおける想定最大規模(年超過確率1/1000)に対して、0m超の浸水が想定される地域に所在する物件の賃貸可能面積を計上しています。 日本のハザードマップは、想定最大規模として年超過確率1/1000の水害を想定して作成されています。 |
||||||
IF-RE-450a.2 | 気候リスク分析およびポートフォリオのシステマティックリスクの度合い、リスク軽減のための戦略に関する議論 | |||||
本レポート内「気候変動への取組み」セクションにて開示しています。当該セクション本文をご参照ください。 |