マテリアリティ
マテリアリティの特定プロセス
ステップ1 課題項目の洗い出し | 本投資法人のサステナビリティに関わる主要な評価機関(GRESB等)・開示フレームワーク(GRI等)の評価項目を参考に、ステークホルダーからの期待や同業他社等の状況も踏まえ広域に課題項目を洗い出し。 |
---|
ステップ2 課題項目の絞り込みと優先順位づけ | 社会動向や社内外のステークホルダーが求める期待と、本投資法人の事業・パフォーマンスへの影響を鑑み、課題項目を適宜整理・統合し、優先順位をつけることでマテリアリティ(案)を策定。 |
---|
ステップ3 経営層によるミーティング、妥当性の確認及び承認 | マテリアリティ(案)について、本資産運用会社の社長執行役員を含めた経営層及び外部専門機関を交えたミーティングで議論したうえで、本資産運用会社サステナビリティ委員会にて承認を受け、マテリアリティを特定。 |
---|
特定したマテリアリティ
この表は左右にスクロールできます。
環境(E) | |||
|
気候変動への対応/ポートフォリオのレジリエンス向上 | ||
KPI・目標 | GHG排出量(Scope 1 + 2) | 目標:2030年度までに42%削減(2021年度基準) | |
GHG総排出量(バリューチェーン全体) | 目標:2050年度までにネットゼロ達成 | ||
エネルギー消費原単位 | 目標:2030年度までに15%削減(2017年度基準) | ||
方針 | ポートフォリオにおける、エネルギー効率改善や省エネルギーに資する設備機器の導入等を図ることで温室効果ガス排出を削減することを目指します。 | ||
掲載ページ | https://mel-reit.co.jp/ja/esg/environment/ | ||
|
省資源化の推進 | ||
KPI・目標 | 水使用原単位 | 目標:2030年度までに増加させない(2017年度基準) | |
廃棄物リサイクル率 | 目標:2030年度までに70%以上 | ||
方針 | 資源(水を含む)の効率的な利用を進め、廃棄物の削減・リサイクルを推進します。 廃棄物処理時には法令遵守し、適正に処理します(有害物質含む)。 |
||
掲載ページ | https://mel-reit.co.jp/ja/esg/environment/ | ||
|
ポートフォリオのグリーン化/環境認証の積極的取得 | ||
KPI・目標 | 環境認証取得割合 | 目標:2030年度までに100%まで向上 | |
方針 | 各種の環境認証を取得し、GHG排出量の削減に係る客観性とパフォーマンスを可視化します。 | ||
掲載ページ | https://mel-reit.co.jp/ja/esg/external/greenbuilding.html |
この表は左右にスクロールできます。
社会(S) | |||
|
健康・安全・快適性の向上/テナント満足度向上 | ||
KPI・目標 | テナント満足度調査の定期的な実施 | ||
方針 | 定期的なテナント満足度調査の実施と、社会的ニーズの多様化に対応したリニューアル工事の実施及びテナント支援サービスの拡充等を通じたテナント満足度の向上を目指します。(環境・省エネ対策や健康・安全・快適性向上等) | ||
掲載ページ | https://mel-reit.co.jp/ja/esg/social/ | ||
|
地域への貢献・地域貢献プログラムの実施 | ||
KPI・目標 | 地域貢献プログラムの定期的な実施 | ||
方針 | 地域貢献プログラム(地域清掃活動への参加等)の定期的な実施やポートフォリオの防災拠点としての貢献を通じて、社会的貢献を目指します。 | ||
掲載ページ | https://mel-reit.co.jp/ja/esg/social/communities.html | ||
|
誰もが働きやすく安全な職場環境の整備/従業員満足度の向上 | ||
KPI・目標 | 従業員満足度調査の実施 | ||
有給休暇の取得率 | 目標:90%以上(各年度4月1日在籍者にて算出) | ||
女性管理職比率 | 目標:30%以上(2030年度までに) | ||
育児休暇取得率 | 目標:100%(2030年度までに) | ||
方針 | 従業員の基本的権利・ダイバーシティを尊重するとともに、ワークライフバランスを良好に保つ環境・制度を整えます。 | ||
掲載ページ | https://mel-reit.co.jp/ja/esg/social/diversity.html | ||
|
継続的な研修の充実による人財育成 | ||
KPI・目標 | 従業員一人当たりの研修時間 | ||
資格保有者数 | |||
方針 | 従業員を企業にとっての重要な経営資源「人財」と捉え、従業員の成長が企業としての成長に不可欠とし、幅広い専門性やスキルを研鑽するための研修を各種実施します。 | ||
掲載ページ | https://mel-reit.co.jp/ja/esg/social/developing.html |
この表は左右にスクロールできます。
ガバナンス(G) | |||
|
コンプライアンス・リスク管理の徹底 | ||
KPI・目標 | コンプライアンス・リスク管理委員会の開催 | 目標:必要に応じ都度開催 | |
コンプライアンス・リスク管理研修開催数 | 目標:4回/年 | ||
コンプライアンス・リスク管理研修受講率 | 目標:100パーセント | ||
安否訓練実施回数 | 目標:2回/年 | ||
内部監査実施 | |||
方針 |
|
||
掲載ページ | https://mel-reit.co.jp/ja/esg/governance/compliance.html | ||
|
ガバナンスの充実 | ||
KPI・目標 | 投資法人役員会の開催頻度 | ||
投資法人役員会への役員の出席率 | |||
方針 | 投資法人役員における第三者性、多様性を確保したガバナンス体制の構築を目指します。 | ||
掲載ページ | https://mel-reit.co.jp/ja/esg/governance/corporate.html | ||
|
ステークホルダー(投資家)への明確な情報開示の強化と対話 | ||
KPI・目標 | GRESB、MSCI、PRI | ||
IR件数 | |||
方針 | サステナビリティ情報も含めた適時適切かつ積極的な情報開示と、IR等を活用したステークホルダー(投資家)との事業活動を通じた対話を定期的に行い、揺るぎない信頼関係の構築を目指します。 | ||
掲載ページ | ①https://mel-reit.co.jp/jaesg/external/environmental.html ②https://mel-reit.co.jp/ja/esg/social/investor.html |